Hover to Zoom
Kami adalah suplier stabilizer di cikarang.Selain stabilizer kami juga bergerak sebagai suplier UPS ICA
TECHNICAL INFORMATION STABILIZER FR3000
Description | : | FR3000 |
Capacity | : | 3000 VA |
AC In Voltage | : | 170 - 250 V |
AC In Frequency | : | 50 Hz |
AC In Protection | : | MCB |
AC Out Voltage | : | 220 ± 2% V |
AC Out Frequency | : | 50 Hz |
Response Time | : | 0,02 seconds |
Transformator System | : | SEPARATION TRANSFORMER |
Dimension (DxWxH) | : | 480 x 230 x 467 mm |
Weight | : | 64 Kg |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :