Ritar EV-M Series Power Cycle Battery
Baterai Siklus Daya Tinggi untuk Aplikasi Mobilitas Listrik dan Peralatan Industri.
Ritar EV-M Series adalah jajaran baterai VRLA yang dirancang khusus untuk aplikasi Power Cycle. Seri ini menggunakan formula material aktif paten yang dikembangkan untuk menangani kebutuhan siklus energi yang intensif. Dengan teknologi perakitan bertekanan tinggi (high-pressure assembly), baterai ini memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap guncangan dan getaran, menjadikannya sumber daya ideal untuk Sepeda Listrik, Kursi Roda, Mobil Golf, Mesin Pembersih Lantai, dan kendaraan listrik ringan lainnya.
Fitur Unggulan dan Teknologi Manufaktur
- Formula Siklus Daya (Power Cycle): Mengadopsi formula material aktif paten yang dirancang khusus untuk aplikasi siklus daya, memastikan daya tahan tinggi saat pengisian dan pengosongan berulang.
- Teknologi Perakitan Bertekanan Tinggi: Meningkatkan kepadatan energi dan ketahanan struktur baterai terhadap getaran operasional.
- Material Timbal Murni: Menggunakan timbal elektrolitik #1 dengan tingkat kemurnian mencapai 99.994%.
- Grid Tahan Korosi: Menggunakan formula paduan paten khusus yang membuat grid lebih tahan terhadap korosi, memperpanjang umur baterai.
- Konsistensi Batch: Proses curing suhu dan kelembapan tinggi serta desain proses ear hanging menjamin konsistensi pengeringan pelat dan kapasitas baterai.
- Keamanan Terjamin: Desain katup independen tersembunyi mencegah penyumbatan dan menjaga keamanan tekanan internal.
- Sertifikasi Internasional: Tersertifikasi UL, CE, ISO9001, ISO14001, dan ISO45001.
Tabel Parameter Lengkap
Model Standar (Rating C20)
| Model |
Volt (V) |
Kapasitas C20 (Ah) |
Panjang (mm) |
Lebar (mm) |
Tinggi (mm) |
Total Tinggi (mm) |
Terminal |
| EV12-10 | 12 | 10 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 |
| EV12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | F1/F2 |
| EV12-14 | 12 | 14 | 151 | 98 | 99 | 105 | F1/F2 |
| EV12-18 | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | F3/F13 |
| EV12-22 | 12 | 22 | 181 | 77 | 167 | 167 | F3/F13/F18 |
| EV12-24/24X | 12 | 24 | 182.5 | 78.5 | 170 | 170 | T23/F18 |
| EV12-26 | 12 | 26 | 166 | 176 | 125 | 125 | F3/F13 |
| EV6-180 | 6 | 180 | 306 | 168 | 220 | 227 | F12(M8) |
| EV6-200/S | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 227 | F12/F14 |
| EV6-205 | 6 | 205 | 260 | 180 | 245 | 264 | F14/F22 |
| EV6-225/S | 6 | 225 | 260 | 180 | 263 | 282 | F14/F22 |
| EV6-240 | 6 | 240 | 260 | 180 | 263 | 282 | F14/F22 |
| EV6-310 | 6 | 310 | 295 | 178 | 346 | 364 | F14/F22 |
| EV6-335 | 6 | 335 | 295 | 178 | 346 | 364 | F14/F22 |
| EV6-400 | 6 | 400 | 295 | 178 | 404 | 423 | F14/F22 |
| EV8-170/S | 8 | 170 | 260 | 182 | 295 | 314 | F14/F22 |
| EV8-200 | 8 | 200 | 260 | 182 | 295 | 314 | F14/F22 |
| EV12-33/H | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | F7/F11 |
| EV12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 169 | 169 | F4/F11 |
| EV12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 211 | 216 | F15/F11 |
| EV12-75 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 216 | F15/F11 |
| EV12-90S | 12 | 90 | 260 | 169 | 211 | 216 | F22(M8) |
| EV12-100/S/H | 12 | 100 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5/F12/F22 |
| EV12-110/H | 12 | 110 | 328 | 172 | 215 | 220 | F5/F12/F22 |
| EV12-120 | 12 | 120 | 407 | 177 | 225 | 225 | F5/F12 |
| EV12-150/S | 12 | 150 | 483 | 170 | 241 | 241 | F5/F12/F10 |
| EV12-180/S | 12 | 180 | 532 | 207 | 214 | 219 | F16/F12/F5 |
| EV12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16/F10 |
| EV12-215/S | 12 | 215 | 382 | 179 | 351 | 370 | F22/F23 |
| EV12-240 | 12 | 240 | 522 | 240 | 219 | 224 | F16/F10 |
| EV12-280 | 12 | 280 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14/L6 |
| EV12-300 | 12 | 300 | 521 | 268 | 220 | 225 | F14/L6 |
Model EVF (Electric Vehicle Traction - Rating C3)
| Model |
Volt (V) |
Kapasitas C3 (Ah) |
Panjang (mm) |
Lebar (mm) |
Tinggi (mm) |
Total Tinggi (mm) |
Terminal |
| 3-EVF-200 | 6 | 200 | 260 | 180 | 268 | 273 | F14/F22 |
| 4-EVF-150 | 8 | 150 | 260 | 182 | 280 | 280 | F14/F22 |
| 6-EVF-70 | 12 | 70 | 260 | 168 | 210 | 210 | F11(M6) |
| 6-EVF-80 | 12 | 80 | 260 | 168 | 210 | 210 | F11(M6) |
| 6-EVF-100 | 12 | 100 | 330 | 172 | 214 | 214 | F12(M8) |
| 6-EVF-105 | 12 | 105 | 330 | 172 | 214 | 214 | F12(M8) |
UPS Battery Box