sql

Battery Power Kingdom

Rp. 123
Update Terakhir
16 Mar 2023
Pembelian Min
1 unit
Kategori
Baterai UPS

NominalVoltage: 4V 6V 12V

Capacity: from 0.8AHto28AH

DesignLife: 5 years

Applications:emergencylightingsystem,electrictool,geodesicapparatus,firealarm,securityand

UPSsystem.

Characteristic:speciallead-calciumalloyplate,highcapabilityadsorptiveclapboard,valve-regulated

andsealedconfiguration,nodissociativeacid,maintenance-freeoperation,lowself-discharge,used

safelyturn90°.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Battery Type Rated Voltage (V) Rated Capacity (AH) Dimensions(MM) Weight (KG) Terminal Specification (PDF File)
length Width Height Total Height Type Position
PS0.8-4 4 0.8 35 22 64 71 0.1 / /
PS4.5-4 4 4.5 47 47 101 106 0.49 T1 /
PS10-4 4 10 102.5 44.3 82 94.5 1.03 T2 /
PS1.2-6 6 1.2 97 24 52 58 0.3 T1 C
PS2.8-6 6 2.8 66 33 97 104 0.56 T1 E
PS3.2-6 6 3.2 134 35 61 67 0.68 T1 C
PS4-6 6 4 70 47 101 107 0.63 T1 E
PS4-6S 6 4 70 47 101 107 0.63 Special E
PS4.5-6 6 4.5 70 47 101 107 0.7 T1 E
PS5-6 6 5 70 47 101 107 0.83 T1 E
PS6-6 6 6 70 47 101 107 0.9 T1/T2 E
PS7-6A 6 7 94 48 101 110 1.06 T1 E
PS7-6 6 7 151 34 94 100 1.05 T1 E
PS8-6S 6 8 98 56 115 115 1.32 T1 E
PS10-6 6 10 151 50 94 100 1.45 T1/ T2 C
PS12-6 6 12 151 50 94 100 1.64 T1/ T2 C
PS14-6 6 14 107 69 140 140 2.26 Special /
PS0.8-12 12 0.8 96 25 62 62 0.36 Special /
PS1.2-12 12 1.2 97 43 52 58 0.6 T1 A
PS2.3-12 12 2.3 178 35 61 67 0.9 T1 C
PS2.5-12 12 2.5 101 47.6 60.5 69.8 0.92 Special /
PS2.6-12 12 2.6 70 48 101 107 0.86 T1 C
PS2.9-12 12 2.9 79 56 99 105 1.1 T1 F
PS3.2-12 12 3.2 134 67 61 67 1.4 T1 B
PS4-12 12 4 90 70 101 107 1.23 T1 F
PS4.5-12 12 4.5 90 70 101 107 1.38 T1 F
PS5-12 12 5 90 70 101 107 1.44 T1 F
PS5-12Z 12 5 139 48 102 107 1.68 Special C
PS5.5-12 12 5.5 151 51 92.8 96.8 1.78 T1 C
PS6-12 12 6 151 65 93 99 1.77 T1/T2 A
PS6.5-12 12 6.5 151 65 93 99 1.95 T1/T2 A
PS7-12 12 7 151 65 93 99 2.00 T1/T2 A
PS7.2-12 12 7.2 151 65 93 99 2.09 T1/T2 A
PS7.5-12 12 7.5 151 65 93 99 2.25 T1/T2 A
PS8-12 12 8 151 65 93 99 2.30 T1/T2 A
PS9-12 12 9 151 65 93 99 2.48 T1/T2 A
PS9-12S 12 9 151 65 144 120 2.59 T2 A
PS10-12 12 10 151 98 95 101 3.00 T2 A
PS10-12S 12 10 151 65 114 120 3.2 T2 A
PS12-12 12 12 151 98 95 101 3.27 T2 A
PS14-12 12 1 181 77 167 167 4.18 T3/T10 D
PS18-12 12 18 181 77 167 167 4.9 T3/T10 D
PS25-12 12 25 175 166 125 125 7.4 T3/T10 C
PS28-12 12 28 175 166 125 125 8.1 T3/T10 C

Lihat Selengkapnya

Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :

Ulasan

/5
Ulasan
5
4
3
2
1

Foto dari Pembeli

Ulasan dari Pembeli

Filter
Semua
Dengan Foto
5
4
3
2
1
Minta Penawaran
Produk Siap di Pesan
Rp 0
1